| Classification | Marattiaceae: Ptisana |
| Barcode(s) | 02578857 |
| Collector | J. R. Croft |
| Collector number | 1330 |
| Country | Papua New Guinea |
| Geography | Oceania: Papuasia (Region): Papua New Guinea |
| Locality | NE slopes Mt Saruwaged, upper Kwama R valley, 7 km NE of Lake Gwam, Huon Peninsula |
| Date Collected | 1981-07-11 |
| Verbatim Elevation | 2300 m |
| Habitat | Mixed montane rainforest on limestone |
| Project | All Asia Vascular Plants TCN |
| GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/726c3f6b-619b-4eb4-83e3-f7793c45e277 |
| Harvard University Herbaria Barcode | 02578857 |
| Herbarium | A |
| Determination | |
| Determination Remarks | [filed under] [current name] |
| Family | Marattiaceae |
| Determination | Ptisana sp. |
| Annotation Text | Ptisana costulisora x P. melanesica |
| Sex | not determined |
| Phenology | NotDetermined |
| Preparation Type | Sheet |
| Preparation Method | Pressed |