| Classification | Staphyleaceae: Dalrympelea |
| Harvard University Herbaria Barcode(s) | 02459277 |
| Other Number | New Guinea Forces/Forests, Lae: NGF 23905 [] |
| Collector | J. Buderus |
| Country | Papua New Guinea |
| State | Eastern Highlands |
| Geography | Oceania: Papuasia (Region): Papua New Guinea: Eastern Highlands |
| Locality | Fatima river near Marafunga |
| Georeference | 6 4 S, 145 25 E |
| Date Collected | 1965-05-27 |
| Verbatim Elevation | 9000 ft. |
| Habitat | Rain forest (logged out) |
| Project | All Asia Vascular Plants TCN |
| GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/6e347ad3-60bf-4a66-9e9c-d340f75b34d5 |
| Harvard University Herbaria Barcode | 02459277 |
| Herbarium | A |
| Family | Staphyleaceae |
| Determination | Dalrympelea sp. |
| Determination Remarks | [current name] |
| Annotation Text | Dalrympelea penetandra |
| Determination | |
| Determination Remarks | [filed under] |
| Sex | not determined |
| Phenology | NotDetermined |
| Preparation Type | Sheet |
| Preparation Method | Pressed |